июня 21
Германский пилот команды Формулы-1 “Red Bull” Себастьян Феттель выиграл Гран-При Великобритании. Вторую строку на подиуме в “Сильверстоуне” получил его партнёр по команде Марк Уэббер. Третьим клетчатый флаг увидел пилот фаворитной в Кубке Конструкторов “Brawn GP” Рубенс Баррикелло.
Фаворит чемпионата Дженсон Баттон из той же “Brawn GP” указал только шестое время на домашней трассе.
Гран-при Великобритании.
Гонка
| Пилот | Команда | Время |
| 1. Себастьян Феттель | Red Bull | 1:22′49″328 |
| 2. Марк Уэббер | Red Bull | + 15″188 |
| 3. Рубенс Баррикелло | Brawn GP | + 41″175 |
| 4. Фелипе Масса | Ferrari | + 45″043 |
| 5. Нико Росберг | Williams | + 45″915 |
| 6. Дженсон Баттон | Brawn GP | + 46″285 |
| 7. Ярно Трулли | Toyota | + 1′08″307 |
| 8. Кимми Райкконен | Ferrari | + 1′09″622 |
| 9. Тимо Глок | Toyota | + 1′09″823 |
| 10. Джанкарло Физикелла | Force India | + 1′11″522 |
| 11. Казуки Накаджима | Williams | + 1′14″023 |
| 12. Нельсиньо Пике | Renault | + 1 круг |
| 13. Роберт Кубица | BMW Sauber | + 1 круг |
| 14. Фернандо Алонсо | Renault | + 1 круг |
| 15. Ник Хайдфельд | BMW Sauber | + 1 круг |
| 16. Льюис Хэмилтон | McLaren | + 1 круг |
| 17. Адриан Сутил | Force India | + 1 круг |
| 18. Себастьен Буэми | Toro Rosso | + 1 круг |
В тему:
- Феттель выиграл квалификацию Гран-При Великобритании
- Формула-1. Расписание и результаты на 2009 год

Исполнять в покер онлайн
Статьи по теме
Оставьте свой отзыв
Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.