Фелипе Масса возглавил итоговый протокол первой пятничной тренировки накануне Гран При Бахрейна. Бразилец опередил своего напарника по команде и выскочившего на третью строчку под конец сессии пилота Williams Нико Росберга.
Сильные ветра за последние дни нанесли на трассу много песка (организаторы даже вычищали трек специальными пылесосами), поэтому пилоты долго не отваживались на активные действия. Спустя 15 минут после открытия трека Адриан Зутил отважился на первый быстрый круг и работа закипела.
Самым заметным событием первой части тренировки стало преимущество Ferrari на среднем секторе трассы, где алые болиды до последних минут выглядели сильнее все, пока не выехал Росберг.
Как обычно, делать выводы еще слишком рано, поэтому подождем и посмотрим, что нам покажут пилоты на уже подчищенной трассе во второй части пятничных тестов.
ГП Бахрейна, первая пятничная практика:
№ Пилот Команда Время Отстав. Круги
1. Масса Ferrari 1:32.233 - 20
2. Райкконен Ferrari 1:32.350 +0.117 15
3. Росберг Williams 1:32.415 +0.182 23
4. Хэмилтон McLaren 1:32.705 +0.472 21
5. Ковалайнен McLaren 1:32.868 +0.635 20
6. Накаджима Williams 1:33.121 +0.888 24
7. Кубица BMW Sauber 1:33.333 +1.100 16
8. Трулли Toyota 1:33.539 +1.306 27
9. Култхард Red Bull 1:33.788 +1.555 20
10. Алонсо Renault 1:33.815 +1.582 19
11. Глок Toyota 1:33.929 +1.696 28
12. Уэббер Red Bull 1:33.950 +1.717 20
13. Пике Renault 1:33.981 +1.748 24
14. Хайдфельд BMW Sauber 1:34.106 +1.873 17
15. Бурде Toro Rosso 1:34.235 +2.002 27
16. Феттель Toro Rosso 1:34.321 +2.088 32
17. Физикелла Force India 1:34.892 +2.659 20
18. Баттон Honda 1:34.915 +2.682 16
19. Баррикелло Honda 1:35.174 +2.941 12
20. Зутил Force India 1:35.429 +3.196 22
21. Дэвидсон Super Aguri 1:36.145 +3.912 6
22. Сато Super Aguri 1:36.536 +4.303 6
Температура трассы: 41°C
Температура воздуха: 29°C
Статьи по теме
Оставьте свой отзыв
Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.