Россиянка Елена Дементьева вследствие победе на турнире в Торонто отвоевала у сербки Елена Янкович 4-ую строку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
Остальных конфигураций в ТОП-10 последней публикации рейтинга на 24 августа не зафиксировано. То есть первой ракетки мира по-прежнему остаётся другая россиянка Динара Сафина.
Финалистка “Rogers Cup”-2009 Мария Шарапова прогрессировала в популярности с 49-го места на 30-е. Алиса Клейбанова, добравшаяся в Торонто до полуфинала, поднялась с 36-го места на 28-е.
Рейтинг WTA от 24 августа 2009 г.
1 (1) Динара Сафина (Россия) - 9810 очков
2 (2) Серена Уильямс АМЕРИКЕ - 8907
3 (3) Винус Уильямс АМЕРИКЕ - 6865
4 (5) Елена Дементьева (Россия) - 6835
5 (4) Елена Янкович (Сербия) - 6620
6 (6) Светлана Кузнецова (Россия) - 5960
7 (7) Вера Звонарёва (Россия) - 5300
8 (9) Виктория Азаренко (Белоруссия) - 4612
9 (8) Каролин Возняцки (Дания) - 4400
10 (10) Флавия Пеннетта (Италия) - 3420
13 (12) Надежда Петрова (Россия) - 3120
28 (36) Алиса Клейбанова (Россия) - 1795
30 (49) Мария Шарапова (Россия) - 1720
32 (34) Елена Веснина (Россия) - 1597
38 (35) Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1530
41 (38) Екатерина Макарова (Россия) - 1397
46 (44) Вера Душевина (Россия) - 1319
59 (58) Мария Кириленко (Россия) - 1044
75 (48) Анна Чакветадзе (Россия) - 820
93 (101) Алла Кудрявцева (Россия) - 689
В тему:
- Дементьева обыграла Шарапову в русском финале “Rogers Cup”
- Янкович обошла Дементьеву в популярности WTA
- Турниры WTA на 2009 год: Расписание и победители
Статьи по теме
Оставьте свой отзыв
Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.